КоллекционерЦены
Нижняя цена в доме — от 40,11 млн ₽ по прайсу застройщика на 26 сентября 2026 года. Стоимость конкретного лота зависит от площади, этажа и вида из окон. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 42,8–61,3 м² | 3–7 | от 40,1 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 70,8–93,7 м² | 4–8 | от 54,6 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 104,2–128,7 м² | 3–7 | от 77,7 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 154,9 м² | 7 | от 146 млн ₽ |
| Пятикомнатные | 222 м² | 6 | от 209,2 млн ₽ |
Показано лотов: 38 · от 40,11 до 209,23 млн ₽
Несколько условий, которые лучше знать до сделки.
Оставьте заявку — вышлем перечень свободных квартир с площадями и ценами на сегодня.
«Коллекционер» — клубный дом, квартир в нём немного, поэтому шахматка читается целиком. В таблице каждый свободный лот: площадь, этаж, корпус и цена. Строки собираются из прайса застройщика и стареть не могут.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 42,9 м² | 5 | 1 | 40 110 917 ₽ |
| 1-комнатная | 54,9 м² | 3 | 1 | 40 612 829 ₽ |
| 1-комнатная | 42,8 м² | 6 | 1 | 40 802 098 ₽ |
| 1-комнатная | 43,1 м² | 6 | 1 | 41 909 854 ₽ |
| 1-комнатная | 47,4 м² | 5 | 1 | 42 124 404 ₽ |
| 1-комнатная | 47,4 м² | 6 | 1 | 42 950 349 ₽ |
| 1-комнатная | 47,3 м² | 7 | 1 | 43 684 019 ₽ |
| 1-комнатная | 51,5 м² | 5 | 1 | 47 243 293 ₽ |
| 1-комнатная | 54,6 м² | 5 | 1 | 48 599 299 ₽ |
| 1-комнатная | 54,5 м² | 6 | 1 | 49 461 527 ₽ |
| 1-комнатная | 57,0 м² | 5 | 1 | 49 700 204 ₽ |
| 1-комнатная | 54,4 м² | 7 | 1 | 50 320 218 ₽ |
| 1-комнатная | 56,8 м² | 6 | 1 | 50 496 921 ₽ |
| 1-комнатная | 55,7 м² | 7 | 1 | 50 723 587 ₽ |
| 1-комнатная | 61,3 м² | 7 | 1 | 53 965 461 ₽ |
| 2-комнатная | 73,9 м² | 4 | 1 | 54 555 895 ₽ |
| 2-комнатная | 70,9 м² | 4 | 1 | 55 061 178 ₽ |
| 2-комнатная | 73,6 м² | 5 | 1 | 55 421 091 ₽ |
| 2-комнатная | 70,8 м² | 5 | 1 | 56 083 186 ₽ |
| 2-комнатная | 73,6 м² | 6 | 1 | 56 507 758 ₽ |
| 2-комнатная | 76,8 м² | 4 | 1 | 60 528 726 ₽ |
| 2-комнатная | 77,5 м² | 5 | 1 | 65 417 169 ₽ |
| 3-комнатная | 105,3 м² | 4 | 1 | 77 689 176 ₽ |
| 2-комнатная | 74,1 м² | 8 | 1 | 78 567 489 ₽ |
| 3-комнатная | 121,5 м² | 3 | 1 | 80 504 205 ₽ |
| 3-комнатная | 104,4 м² | 5 | 1 | 82 931 257 ₽ |
| 3-комнатная | 105,1 м² | 5 | 1 | 83 047 067 ₽ |
| 3-комнатная | 128,2 м² | 3 | 1 | 84 085 393 ₽ |
| 3-комнатная | 104,2 м² | 6 | 1 | 84 395 519 ₽ |
| 3-комнатная | 123,8 м² | 5 | 1 | 93 888 205 ₽ |
| 3-комнатная | 123,3 м² | 7 | 1 | 97 176 139 ₽ |
| 3-комнатная | 121,2 м² | 6 | 1 | 98 520 086 ₽ |
| 3-комнатная | 128,7 м² | 5 | 1 | 101 568 335 ₽ |
| 3-комнатная | 128,5 м² | 6 | 1 | 103 398 939 ₽ |
| 2-комнатная | 93,6 м² | 8 | 1 | 110 270 160 ₽ |
| 2-комнатная | 93,7 м² | 8 | 1 | 132 465 644 ₽ |
| 4-комнатная | 154,9 м² | 7 | 1 | 145 990 152 ₽ |
| 5-комнатная | 222,0 м² | 6 | 1 | 209 230 560 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 43,1 м² | 3 | 1 | 40 110 917 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 56,0 м² | 3 | 1 | 40 581 094 ₽ |
Свободно лотов: 38, ещё 2 в брони. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите формат и бюджет — подберём квартиру и подтвердим цену у застройщика в день обращения.











Пришлём список свободных квартир с планировками, площадями, этажами и актуальными ценами. Добавим расчёт по ипотеке или рассрочке под выбранный лот.
Пришлём подборку планировок с ценами и список свободных квартир. Ответим в рабочее время, обычно в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.